Solitex Fronta WA
ソリテックス・フロンタ WA
概要
ソリテックス・フロンタ WA
外壁向け 透湿防水ハウスラップシート

透湿性で湿気を解放、防水性で断熱構造を保護
- 細孔のないTEEE機能メンブレンが水分を積極的に取り込み外部に排出します。
- JIS規格の要求値を大きく上回る高い防水性です。
- 幅広い耐熱性、高い耐久性と対紫外線性で外壁を長期的に保護します。
- シート施工後の暴露期間は3か月まで。柔軟な建築計画が立てられます。
適用
すのこ状ではない外壁。
このシートは断熱材の外側に施工します。
施工
表側(印刷面)を手前にし、たるみやしわを作らないように施工します。
シートとシートの重ね合わせはテスコン等の粘着テープで貼り合わせます。
技術データ
プロパティ | 素材/物性値 | 規格 |
膜組織 | TEEE モノリシック | |
保護フリース、カバーフリース | ポリプロピレン・マイクロファイバー | |
色 | 黒 | |
厚さ | 0.45 mm | DIN EN 1849-2 |
重さ | 100 g / m2 | DIN EN 1849-2 |
蒸気拡散抵抗係数µ | 110 | DIN EN ISO 12572 |
透湿抵抗sd値 ※1 | 0.05 m | DIN EN ISO 12572 |
火災挙動 | E(難燃性) | DIN EN 13501-1 |
水柱 | 10,000 mm | DIN EN ISO 811 |
水の浸透に対する耐性 劣化処理前/後 | W1(合格) / W1(合格) | DIN EN 13859-2 |
引張強度(縦/横) | 210 N/5cm / 140 N/5cm | DIN EN 13859-2 (A) |
引張強度(縦/横)劣化処理後 | 190 N/5cm / 120 N/5cm | DIN EN 13859-2 (A) |
引張伸度(縦/横) | 85 % / 85 % | DIN EN 13859-2 (A) |
引張伸度(縦/横)劣化処理後 | 70 % / 70 % | DIN EN 13859-2 (A) |
引裂強度(縦/横) | 110 N / 140 N | DIN EN 13859-2 (B) |
劣化処理後の耐久性 | 合格 | DIN EN 1297 / 1296 |
低温での曲げ挙動 | -40 ℃ | DIN EN 1109 |
耐熱性 | -40 ~ +100 ℃ | |
熱伝導率 | 2.3 W/(m・K) | |
屋外暴露 | 3か月 | |
防水性(JIS) | 47 kPa (平均値) 78 kPa (参考最大値) |
JIS A 6111 要求値:10以上 |
※1:湿気の通しにくさを長さ(m)で表現したもの
DIN:ドイツ工業規格 EN:欧州工業規格 ISO:国際規格
製品データ
製品 | 幅 | 長さ | 面積 | 重量 |
ソリテックス・フロンタ WA | 1.5 m | 50 m | 75 m2 | 7.5 kg |
認定
JIS A 6111
防水性
適合品

ドイツ屋根技術協会認定

EU(欧州連合)加盟国基準適合マーク