Wood fiber
ブローイング向け
ウッドファイバー断熱材
夏も冬も快適な断熱性
ウッドファイバー断熱材
- ブローイング工法向け
- 高い断熱性能
- 木の自然な調湿性
- 隅々まで充填しやすい
- 沈下が起きにくい
- 防音にも効果的
エコ・トランスファー・ジャパンでは海上コンテナでの輸入手配を承ります。Eメールでご相談ください。info@ecotransfer-japan.com
技術データ
| プロパティ | 物性値 |
| 推奨充填密度(天井裏等のオープンブローイング) | 約28 [kg/m3] |
| 推奨充填密度(壁等閉じられた空間へのブローイング) | 35-38 [kg/m3] |
| 熱伝導率 λD(壁) | 0.038 [W/(mK)] |
| 火災挙動 (DIN EN 13501-1) | E(許容可能な火災挙動) |
| 建材クラス (DIN 4102-1) | B2(可燃性建築材料) |
| 水蒸気拡散抵抗 µ | 1 - 2 |
| 比熱容量 | 2100 [J/(kg K)] |
| 原料 | 木材繊維、難燃剤(硫酸アンモニウム―natureplus準拠) |
| 欧州技術承認 | ETA16/0954 |
製品データ
| 項目 | 数値 |
| 寸法 | 800 x 420 x 320 mm |
| 重さ | 15 kg |
| パレット当たりの個数 (ユーロパレットに積載) |
21 |
| パレット当たりの重量 | 315 kg |
| コンテナ当たりの総パレット数 | 23 |
| コンテナ当たりの総個数 | 483 |
| 包装 | ストレッチフード |
ウッドファイバー Wood fiber Flyer